中長圖真彩無紙記錄儀
發(fā)布時間:2020-02-14點擊量:0
130-RH中長圖真彩無紙記錄儀是以先進的CPU為核心,并輔以大規(guī)模集成電路、大容量FLASH存儲、信號智能調理、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型智能化無紙記錄儀表,采用長壽命640×480TFT真彩液晶顯示屏,支持64通道通用模擬輸入或32通道模擬輸出與32通道報警輸出,設定數據與記錄數據具掉電保護功能,具有體積小、通道數多、功耗低、精度高、通用性強、運行穩(wěn)定、可靠性高等特點。
型譜
CY130-RH | 中長圖真彩無紙記錄儀 | |||||||||
外形尺寸 | 1 | 288×288×280 mm,基體含儀表本體、32通道、64M內存 | ||||||||
模擬輸入通道數量 | 32 | 32個通用模擬量輸入通道 | ||||||||
48 | 48個通用模擬量輸入通道 | |||||||||
64 | 64個通用模擬量輸入通道 | |||||||||
報警輸出數量 | 00 | 無報警輸出 | ||||||||
16 | 16個報警輸出 | |||||||||
32 | 32個報警輸出 | |||||||||
存貯容量 | 064 | 64M存儲容量 | ||||||||
128 | 128M存儲容量 | |||||||||
256 | 256M存儲容量 | |||||||||
調節(jié)功能 | 0 | 無PID調節(jié)功能 | ||||||||
1 | PID調節(jié)功能(不含通道) | |||||||||
流量補償累積功能 | 0 | 無流量累積功能 | ||||||||
1 | 含多種累積補償功能 | |||||||||
通訊功能 | 1 | 以太網通訊功能 | ||||||||
電源 | A | 85~265V,45~55Hz | ||||||||
附件 | 上位機管理軟件(訂貨號:ST3412) | |||||||||
繼電器端子板(訂貨號:ST3174) | ||||||||||
注:輸入輸出通道數之和**多為64,當輸入有脈沖量時需注明。 |